Präsentationen
Daten, Zahlen und Fakten zum Unternehmen und zur aktuellen Geschäftsentwicklung im Präsentationsformat
Weitere Präsentationen
- Conference Call 9M|2020 Presentation PDF | 503.2 KB
- Conference Call H1|2020 Presentation PDF | 437.8 KB
- Conference Call Q1|2020 Presentation PDF | 616.1 KB
- Conference Call FY|2019 Presentation PDF | 2.6 MB
- Conference Call 9M|2019 Presentation PDF | 2.4 MB
- Conference Call H1|2019 Presentation PDF | 392.4 KB
- Conference Call Q1|2019 Präsentation (Englisch) PDF | 907.0 KB
- Conference Call FY|2018 Präsentation (Englisch) PDF | 1.2 MB
- Conference Call 9M|2018 Präsentation (Englisch) PDF | 1.0 MB
- Conference Call H1|2018 Präsentation (Englisch) PDF | 1.1 MB
- Conference Call Q1|2018 Präsentation (Englisch) PDF | 1.1 MB
- Capital Markets Day|2018 Präsentation (Englisch) PDF | 1.1 MB
- Conference Call FY|2017 Presentation (Englisch) PDF | 1.9 MB
- Conference Call 9M|2017 Präsentation (Englisch) PDF | 1.1 MB
- Conference Call H1|2017 Präsentation (Englisch) PDF | 1.4 MB
- Conference Call Q1|2017 Präsentation (Englisch) PDF | 1.4 MB
- Conference Call FY|2016 Präsentation (Englisch) PDF | 1.3 MB
- Conference Call 9M|2016 Präsentation (Englisch) PDF | 1.3 MB
- Conference Call H1|2016 Präsentation (Englisch) PDF | 1.4 MB
- Conference Call Q1|2016 Präsentation (Englisch) PDF | 1.3 MB
- Conference Call FY|2015 Präsentation (Englisch) PDF | 1.5 MB
- Conference Call 9M|2015 Präsentation (Englisch) PDF | 688.1 KB
- Conference Call H1|2015 Präsentation (Englisch) PDF | 1.3 MB
- Conference Call Q1|2015 Präsentation (Englisch) PDF | 1.2 MB
- Conference Call FY|2014 Präsentation (Englisch) PDF | 1.2 MB
- Conference Call 9M|2014 Präsentation (Englisch) PDF | 1.1 MB
- Conference Call H1|2014 Präsentation (Englisch) PDF | 992.6 KB
- Conference Call Q1|2014 Präsentation (Englisch) PDF | 1001.1 KB
- Conference Call FY|2013 Präsentation (Englisch) PDF | 841.8 KB
- Conference Call 9M|2013 Präsentation (Englisch) PDF | 1.0 MB
- Conference Call H1|2013 Präsentation (Englisch) PDF | 1002.8 KB
- Conference Call Q1|2013 Präsentation (Englisch) PDF | 1011.9 KB
- Conference Call FY|2012 Präsentation (Englisch) PDF | 946.8 KB
- Conference Call 9M|2012 Präsentation (Englisch) PDF | 1.6 MB
- Conference Call H1|2012 Präsentation (Englisch) PDF | 3.4 MB
- Conference Call Q1|2012 Präsentation (Englisch) PDF | 493.6 KB
- Conference Call FY|2011 Präsentation (Englisch) PDF | 592.0 KB
- Conference Call 9M|2011 Präsentation (Englisch) PDF | 348.1 KB
- Conference Call H1|2011 Präsentation (Englisch) PDF | 352.4 KB
- Conference Call Q1|2011 Präsentation (Englisch) PDF | 208.6 KB
- Conference Call FY|2010 Präsentation (Englisch) PDF | 331.7 KB
SRI Präsentation
Über Sartorius Stedim Biotech