Sartorius Intellectual Property Rights
Sartorius is the owner of numerous Intellectual Property Rights worldwide, including Trademarks, Patents, Designs and Copyrights. Please respect our Intellectual Property Rights.
Trademarks
Word Marks:
Sartorius is the owner of a number of recognized trademarks worldwide and protects their proper usage. Please note that further Trademarks might be pending.
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 018862833 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA1,064,210 |
DK | VR201600837 |
GB | 3789467; UK00801329017 |
International Registration (AU, CH, CN, EM, IN, JP, KR, NO, RU, SG, TR) | 1329017 |
International Registration ( CH, CN, EM, IN, JP) | 1675950 |
TW | 02226857; 02287320 |
US | 5,830,507 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
BR | 831286822; 831286830; 831286849 |
CA | TMA942,230 |
DK | VR201201675 |
GB | 2429511; UK00801126595 |
IL | 243092 |
IN | 2254469 |
International Registration (AU, CH, CN, EM, JP, KR, NO, RU, SG) | 1126595 |
US | 4,366,468 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CH | 790709 |
CN | 66848331; 66854164 |
EM | 018665240 |
JP | 6676293 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
BR | 914155318; 914155393; 914155458; 914155547; 914155628 |
CA | TMA1,088,455 |
EM | 008208076; 017748526 |
GB | UK00908208076; UK00917748526 |
TW | 01972734 |
US | 4078464 |
International Registration (CN, IN, JP, KR, US) | 1446846 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
DE | 992084 |
EM | 018862914 |
International Registration (AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT) | 453714 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 10277454 |
EM | 001896398 |
GB | UK00901896398 |
IN | 2243536 |
JP | 4545394 |
US | 2,595,719 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 002007888 |
GB | UK00902007888 |
JP | 5263777 |
US | 3,681,041 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
AR | 3194424; 3194425 |
EM | 018181383 |
GB | UK00918181383 |
International Registration (AU, BR, CA, CN, IN, JP, KR, MX, SG, US) | 1541862 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
FI | 213820 |
International Registration (BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, NO, PL, PT, RS, RU, SE, SI, SK) | 697512 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA875,110 |
FI | 251037 |
GB | UK00801060733 |
International Registration (CH, CN, EM, JP, KR, NO) | 1060733 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 006533731 |
GB | UK00906533731 |
International Registration (JP, KR, US) | 978843 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 10314889; 10314890; 10314888 |
EM | 005361316; 010471118 |
GB | UK00905361316; UK00910471118 |
IN | 2252059 |
JP | 5541496 |
KR | 40-0959766; 41-0254769; 41-0251069 |
US | 3,527,969; 4,429,316 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
FR | 95556118 |
International Registration (CH, DE, DK, GB, JP, KR, US) | 758706 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
DE | 1001737 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
FR | 3532753 |
GB | UK00800964938 |
International Registration (EM, US) | 964938 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
FR | 4203274 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 5432836 |
EM | 005103379 |
GB | UK00905103379 |
IN | 1459657 |
JP | 5046290 |
US | 3,455,603 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
AR | 2766749; 2766750; 2766751 |
BR | 908770731; 908767021; 908766777; 908766890 |
EM | 013398722 |
GB | UK00913398722 |
MY | 85002982 |
NO | 128877 |
International Registration (AU, CH, CN, IN, JP, KR, MX, SG, TR, US) | 1241987 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
FR | 3373523 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 007138621 |
GB | UK00907138621 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 5444917 |
EM | 005103387 |
GB | UK00905103387 |
IN | 1459654 |
JP | 5046291 |
US | 3,357,806 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
GB | 2453730 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 006671523 |
GB | UK00906671523 |
US | 3,753,590 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
AR | 3157061; 3157062; 3157063 |
EM | 018060959 |
GB | UK00918060959 |
International Registration (BR, CA, IL, IN, JP, KR, MX, SG, TR, US) | 1505641 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA4,584,65 |
DE | 2079021 |
EM | 017052978 |
FI | 140342 |
GB | UK00002002093; UK00917052978 |
GR | F121643 |
IE | 176833; 201289 |
International Registration (AU, IL, KR, SG) | 632138 |
NO | 174107 |
SE | 304680 |
US | 2,437,753 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 015673461 |
GB | UK00915673461 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 67373446; 67359652; 67354675; 67373483 |
EM | 006934715 |
GB | UK00003821459; UK00906934715 |
IN | 5595969 |
US | 3,529,789 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
DE | 1060510 |
EM | 005994462 |
GB | UK00905994462 |
US | 3,531,825 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 018846440 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 013751151 |
GB | UK00913751151 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 001286038 |
GB | UK00901286038 |
US | 2,661,107 |
International Registration (AU, BA, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, GE, HR, IR, IS, JP, KP, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, RS, RU, SK, SM, SY, TJ, TR, UA, US, VN) | 729036 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 001285832 |
GB | UK00901285832 |
US | 2,714,830 |
International Registration (BA, BY, CH, CN, CU, EG, GE, HR, IR, IS, JP, KP, KR, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, RS, RU, SM, TJ, TR, UA, US, VN) | 729035 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA1,204,533 |
EM | 017993446 |
GB | UK00917993446 |
International Registration (CN, GB, IN, JP, KR, SG, US) | 1475110 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA1,204,534 |
EM | 017993447 |
GB | UK00917993447 |
International Registration (CN, GB, IN, JP, KR, SG, US) | 1473442 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA1,204,535 |
EM | 017939865 |
GB | UK00917939865 |
International Registration (CN, IN, JP, KR, SG, US) | 1454290 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
DE | 302015100654 |
GB | UK00801270261 |
International Registration (CN, EM, IN, JP, KR, US) | 1270261 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 009163221 |
GB | UK00909163221 |
US | 4,001,322 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 018697877 |
International Registration (CH, CN, GB, US) | 1696346 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 8376216 |
EM | 000625541 |
GB | UK00900625541 |
JP | 5424829 |
US | 2,248,705 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 018127891 |
GB | UK00918127891 |
International Registration (CA, CN, IN, JP, KR, SG, US) | 1535346 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
US | 6,548,361 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 6167779 |
EM | 005777677 |
GB | UK00905777677 |
JP | 5178445 |
US | 3,464,965 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 10015391; 10015392 |
EM | 010202381 |
GB | UK00910202381 |
IN | 2194197 |
US | 4,658,262 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 018946627 |
International Registration (CA, CN, GB, IN, JP, US) | 1799932 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
US | 4,498,800 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA651,840 |
DE | 30333136 |
EM | 003420338 |
GB | UK00903420338 |
JP | 4816629 |
US | 3,342,480; 3,202,483 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 004231262 |
GB | UK00904231262 |
JP | 4897224 |
US | 3,234,006 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
BR | 913909955 |
FI | 270818 |
GB | UK00801397084 |
International Registration (CN, EM, IN, JP, KR, MX, RU, US) | 1397084 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 14013789 |
DE | 302013059148 |
EM | 012479101 |
GB | UK00912479101 |
IN | 2661390 |
RU | 559689 |
US | 4,694,367 |
International Registration (BR, CA, JP, KR, MX, SG) | 1726571 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 001344266 |
GB | UK00901344266 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 006220453 |
GB | UK00906220453 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 002683001 |
GB | UK00902683001 |
US | 2,917,484 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA1,117,151 |
FR | 4436749 |
GB | UK00801430914 |
International Registration (CH, CN, EM, IN, JP, KR, US) | 1430914 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA944,171 |
FR | 4074357 |
GB | UK00801226273 |
International Registration (CH, CN, EM, IN, JP, US) | 1226273 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
FR | 458226 |
GB | UK00801521405 |
International Registration (CA, CH, CN, EM, GB, IN, JP, KR, US) | 1521405 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
AR | 2759999; 2670000; 2760001; 2760002 |
BR | 830439137; 830439161; 830439153; 830439145 |
CA | TMA793,270 |
EM | 008285173 |
GB | UK00908285173 |
IN | 1878824; 1878825; 1878826, 1878827 |
International Registration (AU, CN, JP, KR, MX, US, SG, TR) | 1028463 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
AU | 651778 |
CN | 33124490 |
EM | 004614038 |
FR | 93465632 |
GB | UK00904614038 |
IN | 2889372 |
MX | 810249 |
US | 2,041,550 |
International Registration (JP) | 879252 |
International Registration (CH, GB, KR, SG) | 630378 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
AR | 2857836; 2856759 |
BR | 908476060 |
EM | 012807996 |
GB | UK00912807996 |
International Registration (CN, IN, JP, KR, MX, SG, TR, US) | 1226740 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 000753202 |
FR | 97693975 |
GB | UK00900753202 |
JP | 4470133 |
MX | 810250 |
US | 2,414,947 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
BR | 909110670 |
FI | 262814 |
International Registration (CN, DK, FR, GB, IN, JP, KR, MX, RU, US) | 1244253 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
US | 4,279,814 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
US | 3,393,063 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA1,147,360 |
EM | 017890477 |
GB | UK00917890477 |
International Registration (CN, IN) | 1437432 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 018846582 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
US | 2,764,093 |
International Registration (CN) | 1060194 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
FR | 96620878 |
GB | UK00002112202 |
US | 2,663,480 |
International Registration (BX, CH, DE, IT) | 663858 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
GB | UK00801036087 |
International Registration (EM) | 1036087 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA609,610 |
DE | 1065357 |
EM | 002458461 |
GB | UK00902458461 |
JP | 4663672 |
US | 2,677,224 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
US | 2,727,104 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
US | 3,638,950 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA776,179 |
CN | 8376217 |
EM | 000625533 |
GB | UK00900625533 |
JP | 5372951 |
US | 3,759,663 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA956,048; TMA947,436 |
GB | UK00801278732 |
US | 4,854,652; 4,970,158 |
International Registration (AU, CN, EM, IN, JP, MX, SG) | 1278732 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 018772327 |
International Registration (CH, CN, GB, IL, IN, JP, KR, SG, TR, US) | 1728117 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA1,013,625 |
GB | UK00801351560 |
US | 5,207,871; 5,950,471; 3,970,968 |
International Registration (CH, DE, ES, FR, GB) | 1008672 |
International Registration (CN, EM, JP) | 1351560 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
DE | 302015102752 |
GB | UK00801283807 |
International Registration (CN, EM, IN, KR, US) | 01283807 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
BR | 828865671 |
CA | TMA697,609 |
EM | 005081369 |
GB | UK00905081369 |
International Registration (AU, CH, CN, JP, KR, NO, SG, US) | 904,670 |
TW | 1260110 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
GB | UK00801166185 |
US | 4,506,712 |
International Registration (AU, CH, EM) | 1166185 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA1,081,825 |
FR | 4277032 |
GB | UK00801341601 |
International Registration (CH, CN, EM, IN, JP, KR, US) | 1341601 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA1,078,439 |
FR | 4383219 |
GB | UK00801401711 |
International Registration (CH, CN, EM, IN, JP, KR, US) | 1401711 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA598,021 |
EM | 002017994 |
FR | 3105388 |
GB | UK00902017994 |
IL | 153547 |
International Registration (IL, IN, KR) | 1475978 |
International Registration (CH, CN, JP) | 772872 |
KR | 0548460 |
TW | 1001221 |
US | 2,845,363 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA804,961 |
EM | 008260564 |
GB | UK00908260564 |
International Registration (CH, CN, JP, KR, US) | 1009130 |
International Registration (IL, IN) | 144230 |
TW | 1395775 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 56897530 |
FR | 4559112 |
GB | UK00801515254 |
International Registration (CA, CH, CN, EM, IN, JP, KR, US) | 1515254 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 018014298 |
GB | UK00918014298 |
International Registration (CA, CN, GB, IN, JP, KR, SG, US) | 1505319 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
GB | UK00840365501 |
US | 3,723,384 |
International Registration (CN, EM, IN, JP, KR) | 1408775 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 018697836 |
International Registration (AU, GB) | 1721355 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
FR | 4914371 |
International Registration (AU, BR, CA, CH, EM, GB, IL, IN, JP, KR, SG, US) | 1718553 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 009111881 |
GB | UK00909111881 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 001330885 |
GB | UK00901330885 |
JP | 4535058 |
US | 2,450,203 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 000727719 |
GB | UK00900727719 |
JP | 4307573 |
US | 2,306,982 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA1,098,370 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
DE | 999111 |
EM | 003983012 |
GB | UK00903983012 |
US | 3,538,586 |
International Registration (CN, JP, KR, SG) | 1674737 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 004289724 |
GB | UK00904289724 |
JP | 4906540 |
US | 3,195,052 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
DE | 2049465 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
AU | 1597234 |
DE | 980370 |
FR | 1495753 |
GB | UK00001107903; UK00001107904 |
JP | 1583197 |
NZ | 989846 |
US | 1,144,895 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA616,927 |
FI | 228463 |
US | 2,899,364 |
International Registration (AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, IS, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, TR) | 788322 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA1,092,579 |
EM | 002420958; 017743899 |
GB | UK00902420958; UK00917743899 |
US | 2,744,146 |
International Registration (AU, CN, IN, JP, KR, RU, US) | 1397535 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
US | 5,607,548 |
International Registration (JP, KR, MX, SG) | 1344267 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 019087806 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
US | 4,437,268 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
IL | 350137; 363021 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
SE | 384417 |
International Registration (JP, US) | 907161 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 018607778 |
US | 3,309,144 |
International Registration (AU, BR, CA, CN, IN, JP, MX, KR, RU, SG, TR) | 1674616 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
FR | 123899565 |
GB | UK00801128701 |
International Registration (CH, CN, EM, NO, US) | 1128701 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
US | 4,531,803 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 003926664 |
GB | UK00903926664 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 006762603 |
GB | UK00906762603 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 006762785 |
GB | UK00906762785 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 005294186 |
SE | 384419 |
GB | UK00905294186 |
International Registration (JP, US) | 907162 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 006942098 |
GB | UK00906942098 |
US | 3,617,365 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 014797252 |
GB | UK00914797252 |
International Registration (CN, JP, RU, US) | 1301707 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 014797278 |
GB | UK00914797278 |
International Registration (CN, JP, RU, US) | 1301708 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 000865865 |
GB | UK00900865865 |
JP | 5005301 |
International Registration (CN, IN) | 1314189 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA1,080,512 |
EM | 016260739 |
GB | UK00916260739 |
International Registration (CN, IN, JP, KR, SG, US) | 1380640 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
FR | 3873281 |
GB | UK00801127933 |
IN | 4512102 |
International Registration (CA, CH, CN, EM, JP, KR, US) | 1127933 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA897,804 |
FI | 254882 |
GB | UK00801135734 |
HK | 302296116 |
IN | 2355556 |
International Registration (AL, AM, AU, AZ, BA, BY, CH, CN, EM, HR, IS, JP, KG, KR, KZ, LI, MC, MD, ME, MK, NO, RS, RU, SM, TJ, TM, TR, US) | 1135734 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 019080878 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
FI | 245199 |
GB | UK00800985141 |
International Registration (CH, EM, NO) | 985141 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 006762851 |
GB | UK00906762851 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
FR | 4396212 |
International Registration (CA, CH, CN, EM, GB, IN, JP, KR, US) | 1547861 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA651,385 |
EM | 002017937 |
FR | 3105394 |
GB | UK00902017937 |
IL | 153546 |
International Registration (CH, CN, JP, RU) | 772873 |
KR | 4005484590000 |
TW | 1001222 |
US | 2,971,057 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
FR | 4921082 |
HK | 306166972 |
International Registration (AU, BR, CA, CH, EM, GB, IL, RU, SG, US) | 1718301 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 10622290 |
DE | 302011051535 |
EM | 010667392 |
GB | UK00910667392 |
IN | 2292913 |
RU | 516693 |
US | 4,225,161 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 018252985 |
GB | UK00918252985 |
International Registration (CA, CN, GB, IN, JP, KR, SG) | 1586487 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 000843011 |
FR | 97707574 |
GB | UK00900843011 |
IN | 1262420 |
JP | 4665190 |
US | 4,601,363 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA704,222 |
FR | 4669131 |
International Registration (CH, CN, EM, GB, IN, JP, KR, RU) | 1573172 |
US | 3,215,165 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
US | 4,734,177 |
International Registration (CH, DE, GB, JP) | 1230412 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
GB | UK00801328192 |
US | 5,113,723 |
International Registration (CN, EM, KR, MX) | 1328192 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 10681656 |
DE | 302011057230 |
EM | 010736312 |
GB | UK00910736312 |
IN | 2310770 |
US | 4,233,759 |
RU | 541317 |
International Registration (BR, CA, JP, KR, MX, SG) | 1726576 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 004614046 |
GB | UK00904614046 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
AU | 580900 |
BR | 904501396; 904501418 |
CA | TMA549,363 |
CH | 399525 |
EM | 349282 |
GB | UK00900349282 |
IN | 2286879; 2286880 |
International Registration (AU, CN, IL, JP, KR, RU, SG, TR) | 1108431 |
NO | 164822 |
NZ | 856069 |
TW | 1565413; 597476 |
US | 2,523,050 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 002996122 |
GB | UK00902996122; UK00003753211 |
JP | T4759252 |
US | 3,018,234 |
International Registration (AU, CN, EU, IN, JP, KR, SG, US) | 1680871 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
GB | UK00801518117 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA786,532 |
FI | 247791 |
GB | UK00801031162 |
International Registration (CN, EM, JP, KR, RU, US) | 1031162 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
DE | 02009125 |
EM | 000525782 |
GB | UK00900525782 |
US | 2,223,221 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 018999682 |
International Registration (CN, GB, JP, US) | 1831852 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 008165334 |
GB | UK00908165334 |
US | 3,829,183 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 15803211; 16703080 |
DE | 978789 |
FR | 1495752 |
GB | 1107905 |
JP | 1583198 |
US | 1,145,712 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
AR | 2759998 |
BR | 908615248 |
DE | 987883 |
FR | 1555685 |
GB | 1125952; UK00801239199 |
JP | 1618759 |
US | 1,200,237 |
International Registration (CN, EM, IN, KR, MX, SG, TR) | 1239199 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
DE | 978790 |
FR | 1495751 |
GB | 1107906 |
US | 1,181,700 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 1527763; 1555421 |
DE | 987656 |
EM | 001286673 |
FR | 1513494 |
GB | 1116656; UK00901286673 |
JP | 4596062 |
US | 1,234,337 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 15511507 |
EM | 012826244 |
GB | UK00912826244 |
US | 4,731,261 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
DE | 988000 |
FR | 1555684 |
GB | 1125951 |
US | 1,197,792 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 71116571 |
EM | 000409037 |
GB | UK00900409037 |
JP | 4155353; 4179902; 4224868 |
KR | 405390; 405391 |
US | 2,601,318 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 004939121 |
GB | UK00904939121 |
JP | 5024659 |
US | 3,289,012 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
DE | 1057870 |
GB | 1228900 |
US | 3,689,721 |
International Registration (AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, RS, RU, SD, VN) | 494396 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 71113898 |
DE | 978792 |
EM | 018862963 |
FR | 1495749 |
GB | UK00001107908 |
JP | 1583200 |
US | 1,233,450 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
DE | 1139475 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
AR | 2759993; 2759994 |
BR | 908615442; 908615469 |
EM | 001454461 |
GB | UK00901454461 |
JP | 4495393 |
US | 2,429,825 |
International Registration (CN, IN, KR, MX, SG, TR) | 1236353 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 019012211 |
International Registration (AU, CA, CH, CN, GB, IN, JP, KR, SG, US) | 1829381 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
AR | 2759995; 2759996; 2759997 |
BR | 908615337; 908615396; 908615418 |
DE | 1026250 |
GB | UK00801242682 |
International Registration (CN, EM, IN, JP, KR, MX, SG, TR, US) | 1242682 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
AR | 2640998; 2641000; 2641002; 2641003; 2641004; 2641005; 2641006; 2641007; 2641008; 2641009 |
BR | 905570960; 905571010; 905571428; 905571452; 905571460; 905571495; 905571550, 905571553; 905571568 |
CA | TMA9,598,45 |
CL | 1201080; 1122779 |
DE | 302012006594 |
EM | 011159613 |
GB | UK00911159613 |
ID | IDM000686900; IDM000686901 |
IN | 2465371 |
International Registration (AU, CH, CN, CU, IL, JP, KR, NO, RS, RU, SG, TR, UA, VN) | 1172852 |
International Registration (BR, CL, DZ, EG, ID, KE, MX, MY, NO, PH, TH, TN, UA, VN) | 1842794 |
MX | 1369961; 1374420; 1375847; 1375848; 1375849; 1379656; 1411067; 1421658; 1427775; 1602511 |
MY | 2012058420; 2012058421; 2012058424; 2012058458440; 2012058441; 2012058442; 2012058443; 2012058444; 2012058445; 2012058446 |
NZ | 967502 |
PE | 13529 |
TH | Kor423225; Bor69232; Bor69296; Bor70555; 161114014; 171107998; 171116175; 171127062; 171135106; 181125245 |
TW | 01907625 |
US | 4,566,202 |
VE | P-234098; P-234099; S-017872; S-017873 |
ZA | 2012/28338; 2012/28339; 2012/28340; 2012/28341; 2012/28342; 2012/28343; 2012/28344; 2012/28345; 2012/28346; 2012/28347 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 018926606 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 71095252 |
EM | 018863000 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 019006063 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 018697878 |
International Registration (CH, CN, GB, US) | 1696347 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 10622291 |
DE | 302011051536 |
EM | 010667525 |
GB | UK00910667525 |
IN | 2292914 |
RU | 535559 |
US | 4,225,164 |
International Registration (BR, CA, JP, KR, MX, SG) | 1726577 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA1,088,718 |
EM | 017751512 |
International Registration (AU, CN, IN, JP, KR, MX, RU, US) | 1399470 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 006804091 |
GB | UK00906804091 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
DE | 1006271 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
DE | 302015000100 |
EM | 014339105 |
GB | UK00914339105 |
US | 5,381,015 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
GB | UK00003752410 |
International Registration (AU, CA, CN, EM, IN, JP, KR, US) | 1693371 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
FR | 4013917 |
International Registration (CZ) | 1255822 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
FI | 265769 |
International Registration (CN, DK, FR, GB, JP, RU, US) | 1284829 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
GB | UK00801307874 |
US | 3,825,984 |
International Registration (CN, EM, IN, JP, KR, MX, SG) | 1307874 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
GB | UK00903016581 |
EM | 003016581 |
US | 2,940,558 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
JP | 1447419 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 009797796 |
GB | UK00909797796 |
US | 4,111,129 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
EM | 002634467 |
GB | UK00902634467 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
FR | 1228557 |
GB | 1191852 |
SE | 192465 |
Country Coverage | Registration No |
---|---|
CA | TMA1,074,321 |
EM | 017086711 |
GB | UK00917086711 |
International Registration (AU, CN, IN, JP, KR, MX, RU, US) | 1375645 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CA | TMA552,805 |
DE | 39945789 |
EM | 001458223 |
GB | UK00901458223 |
JP | 4568249 |
US | 2,429,676 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
CN | 14108382; 14108383 |
EM | 012273645 |
GB | UK00912273645 |
US | 4,683,611 |
Country Coverage | Registration No. |
---|---|
