| Model | Weighing Range | Readability | Calibration | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSE-3203S-1-CE-DA | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSE-3203S-1-CE-DE | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSE-3203S-1-CE-DI | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSE-3203S-1-CE-DU | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-3203S-0-00-DA | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-3203S-0-00-DE | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-3203S-0-00-DI | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-3203S-0-00-DR | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-3203S-0-00-DU | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-3203S-0-CE-DA | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-3203S-0-CE-DE | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-3203S-0-CE-DI | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-3203S-0-CE-DR | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-3203S-0-CE-DU | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-3203S-1-00-DA | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-3203S-1-00-DE | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-3203S-1-00-DI | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-3203S-1-00-DR | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-3203S-1-00-DU | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-3203S-1-CE-DR | 3,2 kg | 1 mg | Internal, isoCAL | on request |


