| Model | Weighing Range | Readability | Calibration | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA-225S-0-00-DA | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSA-225S-0-00-DI | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSA-225S-0-00-DU | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSA-225S-0-CE-DA | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSA-225S-0-CE-DI | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSA-225S-0-CE-DU | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSA-225S-1-00-DA | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSA-225S-1-00-DU | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-225S-0-00-DA | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-225S-0-00-DI | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-225S-0-00-DU | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-225S-0-CE-DA | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-225S-0-CE-DI | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-225S-0-CE-DU | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-225S-1-00-DA | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-225S-1-00-DI | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-225S-1-00-DU | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-225S-1-CE-DA | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-225S-1-CE-DI | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request | |
| MSU-225S-1-CE-DU | 220 g | 0,01 mg | Internal, isoCAL | on request |


